คู่มือหัวสเปรย์น้ำหอม PSH · 29 รหัส

| กลุ่ม | ลักษณะ | ปากขวด | ในชุดมี | ขนาดหัว (มม.) | ปะเก็น |
|---|---|---|---|---|---|
| PSH-15PC | คอพลาสติกใส กดล็อก | 15 มม. (14.3/15.2) | หัว+หลอด, ปลอกกลาง | 13.5×13.5×20.5 | ซิลิโคน |
| PSH-15AL | คออะลูมิเนียม จีบ | 15 มม. (16.3/17.2) | หัว+หลอด, ปลอกกลาง | 13.5×13.5×20.5 | POE |
| PSH-15ALW | ปลอกขอบกว้าง | 15 มม. | หัว+หลอด, ปลอกขอบกว้าง | 13.5×13.5×20.5 | POE |
| PSH-18SC | หัวเกลียว 18 | เกลียว 18 มม. | หัวเกลียว+หลอด, ฝาครอบ | 21×21×37.5 | PE |
| PSH-15PC3 | ชุด 3 ชิ้น คอพลาสติก | 15 มม. | หัว+หลอด, ปลอกกลาง, ฝาครอบนอก | 13.5×13.5×20.5 | ซิลิโคน |
| PSH-15AL3 | ชุด 3 ชิ้น คออะลูมิเนียม | 15 มม. | หัว+หลอด, ปลอกกลาง, ฝาครอบนอก | 13.5×13.5×20.5 | POE |
| PSH-13PC | คอพลาสติก 13 | 13 มม. | หัว+หลอด, ปลอกกลาง | 11.8×11.8×19 | ซิลิโคน |
| PSH-13AL | คออะลูมิเนียม 13 | 13 มม. | หัว+หลอด, ปลอกกลาง | 11.8×11.8×19 | POE |
| PSH-15PCM | พ่นต่อเนื่อง คอพลาสติก | 15 มม. | หัวพ่นต่อเนื่อง+หลอด, ปลอกกลาง | 13.5×13.5×22 | ซิลิโคน/PE |
| PSH-15ALM | พ่นต่อเนื่อง คออะลูมิเนียม | 15 มม. | หัวพ่นต่อเนื่อง+หลอด, ปลอกกลาง | 13.5×13.5×21.5 | ซิลิโคน/PE |





หัวพ่นต่อเนื่อง (15PCM คอพลาสติก / 15ALM คออะลูมิเนียม) ให้ละอองออกต่อเนื่องกว่าหัวทั่วไป เหมาะกับน้ำหอมที่ต้องการพ่นเป็นฝาละเอียด
ระยะเวลาและความต่อเนื่องของการพ่นเป็นไปตามผู้ผลิตและสูตรน้ำหอม — แนะนำทดลองพ่นก่อนใช้งานจริง
| รหัส | dcode | กลุ่ม | สี | ปากขวด | ในชุดมี | ขนาดหัว ก×ย×ส | ปลอก / ฝา | ปะเก็น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSH-15PC-G | 37049 | 15PC | ทอง | 15 มม. (ค่าปากตามผู้ผลิต 14.3/15.2 มม.) | หัวสเปรย์+หลอดดูด, ปลอกกลาง | 13.5 × 13.5 × 20.5 มม. (2 ก.) | ปลอกกลาง 17 × 17 × 14 มม. (1 ก.) | ซิลิโคน |
| PSH-15PC-S | 37050 | 15PC | เงิน | 15 มม. (ค่าปากตามผู้ผลิต 14.3/15.2 มม.) | หัวสเปรย์+หลอดดูด, ปลอกกลาง | 13.5 × 13.5 × 20.5 มม. (2 ก.) | ปลอกกลาง 17 × 17 × 14 มม. (1 ก.) | ซิลิโคน |
| PSH-15PC-B | 37051 | 15PC | ดำ | 15 มม. (ค่าปากตามผู้ผลิต 14.3/15.2 มม.) | หัวสเปรย์+หลอดดูด, ปลอกกลาง | 13.5 × 13.5 × 20.5 มม. (2 ก.) | ปลอกกลาง 17 × 17 × 14 มม. (1 ก.) | ซิลิโคน |
| PSH-15AL-G | 37052 | 15AL | ทอง | 15 มม. (ค่าปากตามผู้ผลิต 16.3/17.2 มม.) | หัวสเปรย์+หลอดดูด, ปลอกกลาง | 13.5 × 13.5 × 20.5 มม. (2 ก.) | ปลอกกลาง 17.2 × 17.2 × 14.5 มม. (0.8 ก.) | POE |
| PSH-15AL-S | 37053 | 15AL | เงิน | 15 มม. (ค่าปากตามผู้ผลิต 16.3/17.2 มม.) | หัวสเปรย์+หลอดดูด, ปลอกกลาง | 13.5 × 13.5 × 20.5 มม. (2 ก.) | ปลอกกลาง 17.2 × 17.2 × 14.5 มม. (0.8 ก.) | POE |
| PSH-15AL-B | 37054 | 15AL | ดำ | 15 มม. (ค่าปากตามผู้ผลิต 16.3/17.2 มม.) | หัวสเปรย์+หลอดดูด, ปลอกกลาง | 13.5 × 13.5 × 20.5 มม. (2 ก.) | ปลอกกลาง 17.2 × 17.2 × 14.5 มม. (0.8 ก.) | POE |
| PSH-15ALW-G | 37055 | 15ALW | ทอง | 15 มม. | หัวสเปรย์+หลอดดูด, ปลอกขอบกว้าง | 13.5 × 13.5 × 20.5 มม. (2 ก.) | ปลอกขอบกว้าง 24.6 × 24.6 × 14.8 มม. (1.5 ก.) | POE |
| PSH-15ALW-S | 37056 | 15ALW | เงิน | 15 มม. | หัวสเปรย์+หลอดดูด, ปลอกขอบกว้าง | 13.5 × 13.5 × 20.5 มม. (2 ก.) | ปลอกขอบกว้าง 24.6 × 24.6 × 14.8 มม. (1.5 ก.) | POE |
| PSH-18SC-G | 37057 | 18SC | ทอง | เกลียว 18 มม. | หัวสเปรย์เกลียว+หลอดดูด, ฝาครอบ | 21 × 21 × 37.5 มม. (6.5 ก.) | ฝาครอบ 23.5 × 23.5 × 46 มม. (5.6 ก.) | PE |
| PSH-18SC-S | 37058 | 18SC | เงิน | เกลียว 18 มม. | หัวสเปรย์เกลียว+หลอดดูด, ฝาครอบ | 21 × 21 × 37.5 มม. (6.5 ก.) | ฝาครอบ 23.5 × 23.5 × 46 มม. (5.6 ก.) | PE |
| PSH-18SC-B | 37059 | 18SC | ดำ | เกลียว 18 มม. | หัวสเปรย์เกลียว+หลอดดูด, ฝาครอบ | 21 × 21 × 37.5 มม. (6.5 ก.) | ฝาครอบ 23.5 × 23.5 × 46 มม. (5.6 ก.) | PE |
| PSH-15PC3-G | 37060 | 15PC3 | ทอง | 15 มม. | หัวสเปรย์+หลอดดูด, ปลอกกลาง, ฝาครอบนอก | 13.5 × 13.5 × 20.5 มม. (2 ก.) | ปลอกกลาง 17 × 17 × 14 มม. (1 ก.) · ฝาครอบนอก Ø20 × สูง 30 มม. (3 ก.) | ซิลิโคน |
| PSH-15PC3-S | 37061 | 15PC3 | เงิน | 15 มม. | หัวสเปรย์+หลอดดูด, ปลอกกลาง, ฝาครอบนอก | 13.5 × 13.5 × 20.5 มม. (2 ก.) | ปลอกกลาง 17 × 17 × 14 มม. (1 ก.) · ฝาครอบนอก Ø20 × สูง 30 มม. (3 ก.) | ซิลิโคน |
| PSH-15PC3-B | 37062 | 15PC3 | ดำ | 15 มม. | หัวสเปรย์+หลอดดูด, ปลอกกลาง, ฝาครอบนอก | 13.5 × 13.5 × 20.5 มม. (2 ก.) | ปลอกกลาง 17 × 17 × 14 มม. (1 ก.) · ฝาครอบนอก Ø20 × สูง 30 มม. (3 ก.) | ซิลิโคน |
| PSH-15AL3-G | 37063 | 15AL3 | ทอง | 15 มม. | หัวสเปรย์+หลอดดูด, ปลอกกลาง, ฝาครอบนอก | 13.5 × 13.5 × 20.5 มม. (2 ก.) | ปลอกกลาง 17 × 17 × 14 มม. (1 ก.) · ฝาครอบนอก Ø20 × สูง 30 มม. (3 ก.) | POE |
| PSH-15AL3-S | 37064 | 15AL3 | เงิน | 15 มม. | หัวสเปรย์+หลอดดูด, ปลอกกลาง, ฝาครอบนอก | 13.5 × 13.5 × 20.5 มม. (2 ก.) | ปลอกกลาง 17 × 17 × 14 มม. (1 ก.) · ฝาครอบนอก Ø20 × สูง 30 มม. (3 ก.) | POE |
| PSH-15AL3-B | 37065 | 15AL3 | ดำ | 15 มม. | หัวสเปรย์+หลอดดูด, ปลอกกลาง, ฝาครอบนอก | 13.5 × 13.5 × 20.5 มม. (2 ก.) | ปลอกกลาง 17 × 17 × 14 มม. (1 ก.) · ฝาครอบนอก Ø20 × สูง 30 มม. (3 ก.) | POE |
| PSH-13PC-G | 37066 | 13PC | ทอง | 13 มม. | หัวสเปรย์+หลอดดูด, ปลอกกลาง | 11.8 × 11.8 × 19 มม. (2 ก.) | ปลอกกลาง 15.2 × 15.2 × 12.5 มม. (0.8 ก.) | ซิลิโคน |
| PSH-13PC-S | 37067 | 13PC | เงิน | 13 มม. | หัวสเปรย์+หลอดดูด, ปลอกกลาง | 11.8 × 11.8 × 19 มม. (2 ก.) | ปลอกกลาง 15.2 × 15.2 × 12.5 มม. (0.8 ก.) | ซิลิโคน |
| PSH-13PC-B | 37068 | 13PC | ดำ | 13 มม. | หัวสเปรย์+หลอดดูด, ปลอกกลาง | 11.8 × 11.8 × 19 มม. (2 ก.) | ปลอกกลาง 15.2 × 15.2 × 12.5 มม. (0.8 ก.) | ซิลิโคน |
| PSH-13AL-G | 37069 | 13AL | ทอง | 13 มม. | หัวสเปรย์+หลอดดูด, ปลอกกลาง | 11.8 × 11.8 × 19 มม. (2 ก.) | ปลอกกลาง 15.2 × 15.2 × 12.5 มม. (0.8 ก.) | POE |
| PSH-13AL-S | 37070 | 13AL | เงิน | 13 มม. | หัวสเปรย์+หลอดดูด, ปลอกกลาง | 11.8 × 11.8 × 19 มม. (2 ก.) | ปลอกกลาง 15.2 × 15.2 × 12.5 มม. (0.8 ก.) | POE |
| PSH-13AL-B | 37071 | 13AL | ดำ | 13 มม. | หัวสเปรย์+หลอดดูด, ปลอกกลาง | 11.8 × 11.8 × 19 มม. (2 ก.) | ปลอกกลาง 15.2 × 15.2 × 12.5 มม. (0.8 ก.) | POE |
| PSH-15PCM-G | 37072 | 15PCM | ทอง | 15 มม. | หัวสเปรย์พ่นต่อเนื่อง+หลอดดูด, ปลอกกลาง | 13.5 × 13.5 × 22 มม. (2.5 ก.) | ปลอกกลาง 17.2 × 17.2 × 15 มม. (1 ก.) | ซิลิโคนหรือ PE (ตามผู้ผลิต) |
| PSH-15PCM-S | 37073 | 15PCM | เงิน | 15 มม. | หัวสเปรย์พ่นต่อเนื่อง+หลอดดูด, ปลอกกลาง | 13.5 × 13.5 × 22 มม. (2.5 ก.) | ปลอกกลาง 17.2 × 17.2 × 15 มม. (1 ก.) | ซิลิโคนหรือ PE (ตามผู้ผลิต) |
| PSH-15PCM-B | 37074 | 15PCM | ดำ | 15 มม. | หัวสเปรย์พ่นต่อเนื่อง+หลอดดูด, ปลอกกลาง | 13.5 × 13.5 × 22 มม. (2.5 ก.) | ปลอกกลาง 17.2 × 17.2 × 15 มม. (1 ก.) | ซิลิโคนหรือ PE (ตามผู้ผลิต) |
| PSH-15ALM-G | 37075 | 15ALM | ทอง | 15 มม. | หัวสเปรย์พ่นต่อเนื่อง+หลอดดูด, ปลอกกลาง | 13.5 × 13.5 × 21.5 มม. (3.6 ก.) | ปลอกกลาง 17.2 × 17.2 × 15 มม. (1.3 ก.) | ซิลิโคนหรือ PE (ตามผู้ผลิต) |
| PSH-15ALM-S | 37076 | 15ALM | เงิน | 15 มม. | หัวสเปรย์พ่นต่อเนื่อง+หลอดดูด, ปลอกกลาง | 13.5 × 13.5 × 21.5 มม. (3.6 ก.) | ปลอกกลาง 17.2 × 17.2 × 15 มม. (1.3 ก.) | ซิลิโคนหรือ PE (ตามผู้ผลิต) |
| PSH-15ALM-B | 37077 | 15ALM | ดำ | 15 มม. | หัวสเปรย์พ่นต่อเนื่อง+หลอดดูด, ปลอกกลาง | 13.5 × 13.5 × 21.5 มม. (3.6 ก.) | ปลอกกลาง 17.2 × 17.2 × 15 มม. (1.3 ก.) | ซิลิโคนหรือ PE (ตามผู้ผลิต) |
ขึ้นกับความสูงของขวดที่ใช้ — สอบถามฝ่ายขายพร้อมระบุขนาดขวด
ได้ หากขนาดปากขวดและชนิดคอตรงกับรหัส (ดูตารางเลือกขนาดปาก)
สั่งซื้อขั้นต่ำ 10 ชิ้น/แบบ · ขวดน้ำหอมขายแยก
แบบจีบ/กดล็อกต้องใช้เครื่องย้ำหัวสเปรย์ · แบบเกลียว 18 ไม่ต้อง
ภาพสินค้าอาจต่างจากของจริงเล็กน้อย · หากสินค้าผิดปกติให้ติดต่อฝ่ายบริการปัญญาเคมีภัณฑ์ · ข้อมูลในคู่มือนี้เป็นคำแนะนำทั่วไป
ทีมงานปัญญาเคมีภัณฑ์ยินดีให้คำแนะนำ สอบถามรุ่น ขนาด อะไหล่ และวิธีใช้งานได้ทุกวัน